Crypto markets
Every crypto asset AlfaHedge tracks, with its price moves and daily Asset Strength. New assets appear here automatically.
149 crypto assets tracked · prices refresh every minute
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1022 | 2.40% up | Bearish — Worsening | |
| 2 | $0.0868 | 1.39% down | Bearish — Improving | |
| 3 | $131.54 | 2.20% down | Bearish — Worsening | |
| 4 | $0.6647 | 0.12% down | Bearish — Improving | |
| 5 | $0.1031 | 0.20% down | Bearish — Worsening | |
| 6 | $0.1833 | 0.53% up | Bearish | |
| 7 | $0.1205 | 1.63% down | Bearish — Worsening | |
| 8 | $0.6834 | 1.11% down | Bearish — Worsening | |
| 9 | $0.1672 | 0.68% down | Bearish — Improving | |
| 10 | ARKM | $0.1187 | 0.59% up | Bearish — Worsening |
| 11 | $3.38 | 0.66% up | Bearish — Improving | |
| 12 | $0.7065 | 0.07% up | Bullish — Worsening | |
| 13 | $8.76 | 0.98% down | Bearish — Worsening | |
| 14 | $0.0647 | 4.81% up | Bearish — Improving | |
| 15 | $0.9437 | 1.02% up | Bearish — Worsening | |
| 16 | $0.005908 | 0.32% down | Bearish | |
| 17 | $0.1479 | 0.81% up | Bullish — Worsening | |
| 18 | $735.52 | 0.55% down | Bullish — Worsening | |
| 19 | $79,628.50 | 0.58% down | Bearish — Improving | |
| 20 | $280.23 | 0.51% up | Bearish — Worsening | |
| 21 | $3.24 | 2.11% up | Bearish | |
| 22 | $0.2033 | 0.40% up | Bearish — Worsening | |
| 23 | $11.33 | 0.47% down | Bearish — Worsening | |
| 24 | $0.0128 | 0.71% up | Bearish | |
| 25 | $79.39 | 5.21% down | Bearish — Worsening | |
| 26 | $21.41 | 3.58% up | Bearish — Worsening | |
| 27 | $0.0476 | 2.17% up | Bearish — Worsening | |
| 28 | $2.27 | 7.43% down | Bullish — Worsening | |
| 29 | $1.63 | 0.31% up | Bearish — Worsening | |
| 30 | $0.1245 | 0.40% down | Bearish — Worsening | |
| 31 | $0.3352 | 1.50% down | Bearish — Worsening | |
| 32 | DASH | $54.43 | 6.41% up | Bullish — Improving |
| 33 | $0.0771 | 0.70% down | Bearish — Worsening | |
| 34 | DEXE | $1.59 | 1.21% up | Bearish |
| 35 | $0.003320 | 0.90% down | Bearish — Worsening | |
| 36 | $0.0771 | 0.35% up | Bearish — Improving | |
| 37 | $0.1788 | 0.39% down | Bearish | |
| 38 | $0.0275 | 1.99% down | Bearish — Improving | |
| 39 | $0.1060 | 1.03% down | Bearish — Improving | |
| 40 | EIGEN | $0.1951 | 1.17% down | Bearish — Worsening |
| 41 | ENA | $0.2076 | 0.57% down | Bullish — Improving |
| 42 | $2,303.99 | 0.66% down | Bearish — Improving | |
| 43 | $7.52 | 0.33% up | Bearish — Improving | |
| 44 | $5.12 | 1.12% down | Bearish — Improving | |
| 45 | ETHFI | $0.6473 | 5.46% up | Bearish — Improving |
| 46 | FET | $0.1716 | 1.44% down | Bearish — Worsening |
| 47 | FF | $0.0985 | 0.37% down | Bearish — Worsening |
| 48 | $0.8952 | 0.79% down | Bearish — Worsening | |
| 49 | FLOW | $0.0257 | 1.23% down | Bearish — Worsening |
| 50 | FORM | $0.2192 | 0.41% down | Bearish — Worsening |
| 51 | $0.001705 | 1.22% down | Bearish | |
| 52 | $1.15 | 2.62% down | Bearish — Improving | |
| 53 | GENIUS | $0.3097 | 1.87% up | Bearish — Improving |
| 54 | GLM | $0.1083 | 0.72% up | Bearish — Improving |
| 55 | GPS | $0.008106 | 0.98% down | Bearish — Worsening |
| 56 | GRAM | $1.21 | 1.39% down | Bearish |
| 57 | HBAR | $0.0762 | 0.39% down | Bearish — Worsening |
| 58 | HOLO | $0.0587 | 0.48% up | Bearish — Worsening |
| 59 | $5.68 | 0.80% up | Bearish — Improving | |
| 60 | HYPE | $77.45 | 1.18% up | Bearish — Improving |
| 61 | IMX | $0.1372 | 0.58% down | Bearish — Improving |
| 62 | INJ | $7.78 | 2.91% up | Bullish — Worsening |
| 63 | $2.58 | 0.12% up | Bearish — Worsening | |
| 64 | IOTA | $0.0418 | 0.74% down | Bearish — Worsening |
| 65 | JASMY | $0.004208 | 1.54% down | Bearish — Worsening |
| 66 | JST | $0.1377 | 3.12% down | Bullish — Worsening |
| 67 | JTO | $0.4276 | 1.88% up | Bearish — Improving |
| 68 | $0.2739 | 1.55% down | Bearish — Improving | |
| 69 | KAIA | $0.0343 | 0.03% up | Bearish — Worsening |
| 70 | KAITO | $0.2506 | 1.29% up | Bearish |
| 71 | KITE | $0.1125 | 0.36% up | Bearish — Worsening |
| 72 | KMNO | $0.0415 | 1.05% down | Bullish — Worsening |
| 73 | LDO | $0.3635 | 0.03% up | Bearish — Worsening |
| 74 | $0.1611 | 2.10% up | Bearish — Worsening | |
| 75 | $56.29 | 0.32% down | Bearish — Improving | |
| 76 | $0.0279 | 18.47% up | Neutral | |
| 77 | MARSCOIN | $0.0653 | 1.73% up | Bearish — Improving |
| 78 | MET | $0.3119 | 2.46% up | Bearish — Worsening |
| 79 | $0.0631 | 1.68% up | Bearish — Worsening | |
| 80 | MORPHO | $2.17 | 8.51% up | Bearish — Improving |
| 81 | NEAR | $4.42 | 1.16% down | Bearish — Worsening |
| 82 | $2.05 | 1.63% down | Bearish — Worsening | |
| 83 | NIGHT | $0.0395 | 8.10% up | Neutral |
| 84 | ONDO | $0.4070 | 1.14% up | Bearish — Improving |
| 85 | OP | $0.1103 | 0.31% up | Bearish — Worsening |
| 86 | ORCA | $1.65 | 1.72% down | Bearish — Improving |
| 87 | ORDI | $3.57 | 0.73% up | Bearish — Improving |
| 88 | $2.11 | 1.30% up | Bearish — Worsening | |
| 89 | $4,011.44 | 0.11% down | Bearish | |
| 90 | PENDLE | $1.93 | 0.23% down | Bearish — Improving |
| 91 | PENGU | $0.007411 | 1.65% down | Bearish — Worsening |
| 92 | PLUME | $0.0158 | 1.62% down | Bearish — Improving |
| 93 | POL | $0.0897 | 1.36% up | Bearish — Improving |
| 94 | $0.9900 | 1.65% down | Bearish — Worsening | |
| 95 | PROM | $5.56 | 2.15% up | Bullish — Improving |
| 96 | PUMP | $0.004145 | 1.17% down | Bearish — Worsening |
| 97 | $0.0730 | 0.45% down | Bearish — Worsening | |
| 98 | $0.8156 | 0.27% down | Bearish — Improving | |
| 99 | $200.05 | 3.19% up | Bullish — Improving | |
| 100 | $1.80 | 0.43% down | Bearish — Worsening | |
| 101 | RE | $0.3653 | 2.35% up | Bearish |
| 102 | RENDER | $1.67 | 1.53% down | Bearish — Worsening |
| 103 | RIF | $0.0680 | 0.60% down | Bearish — Improving |
| 104 | RSR | $0.001593 | 1.46% up | Bearish — Worsening |
| 105 | RUNE | $0.6202 | 0.69% down | Bearish — Worsening |
| 106 | S | $0.0462 | 0.04% down | Bullish — Worsening |
| 107 | SEI | $0.0516 | 1.00% down | Bearish — Worsening |
| 108 | SENT | $0.0208 | 3.38% up | Bearish — Worsening |
| 109 | $0.0646 | 5.63% down | Bearish — Worsening | |
| 110 | $99.50 | 1.48% down | Bearish — Improving | |
| 111 | $0.0738 | 1.32% down | Bearish — Worsening | |
| 112 | $0.3008 | 0.03% up | Bearish — Worsening | |
| 113 | $0.1674 | 0.57% down | Bearish — Worsening | |
| 114 | STRK | $0.0463 | 3.69% up | Bearish — Worsening |
| 115 | SUI | $0.9056 | 0.53% down | Bearish — Improving |
| 116 | SUN | $0.0162 | 0.17% down | Bearish — Improving |
| 117 | $0.1757 | 0.90% down | Bearish — Improving | |
| 118 | $0.1947 | 0.31% down | Bearish | |
| 119 | SYRUP | $0.1724 | 0.43% up | Bearish — Worsening |
| 120 | TAO | $247.86 | 0.65% down | Bearish — Improving |
| 121 | $0.2759 | 2.30% down | Bearish — Worsening | |
| 122 | $0.0216 | 2.79% down | Bearish — Worsening | |
| 123 | $0.0477 | 0.59% up | Bearish — Worsening | |
| 124 | $0.1779 | 1.88% down | Bearish — Worsening | |
| 125 | TIA | $0.5293 | 0.99% up | Neutral |
| 126 | $0.3282 | 0.58% down | Bearish — Worsening | |
| 127 | TRUMP | $1.68 | 2.00% up | Bearish — Worsening |
| 128 | $0.4338 | 2.26% up | Bearish — Improving | |
| 129 | TUT | $0.0173 | 1.77% up | Bearish — Worsening |
| 130 | $7.03 | 0.79% up | Bearish — Improving | |
| 131 | $1.00 | 0.00% up | Bullish | |
| 132 | $0.0516 | 11.58% up | Bullish — Improving | |
| 133 | $0.0902 | 4.41% up | Bearish — Worsening | |
| 134 | $0.006379 | 4.66% down | Bearish — Improving | |
| 135 | $0.0005692 | 0.89% down | Bearish — Improving | |
| 136 | VIRTUAL | $0.6117 | 0.37% down | Bearish — Improving |
| 137 | W | $0.0124 | 6.29% up | Bearish — Worsening |
| 138 | $0.0345 | 3.26% up | Bearish — Worsening | |
| 139 | WLD | $0.4348 | 0.98% down | Bearish — Improving |
| 140 | WLFI | $0.0526 | 0.61% down | Bearish — Improving |
| 141 | XAUT | $4,000.81 | 0.14% down | Bearish |
| 142 | XPL | $0.0716 | 0.86% down | Bearish — Improving |
| 143 | $1.30 | 0.75% up | Bearish — Worsening | |
| 144 | ZAMA | $0.0709 | 3.22% up | Bearish — Worsening |
| 145 | ZBT | $0.0705 | 2.47% up | Bearish — Improving |
| 146 | $1,217.63 | 0.94% up | Bullish — Worsening | |
| 147 | $0.1982 | 1.49% down | Bearish — Worsening | |
| 148 | ZK | $0.0122 | 2.81% up | Bearish — Worsening |
| 149 | ZRO | $1.61 | 3.49% down | Bearish — Worsening |
Asset Strength, Momentum, Volatility and Volume are daily readings for swing traders. AlfaHedge provides market intelligence, not personalised investment advice.